Phớt bơm dầu truyền nhiệt M32N – EAGLE BURGMANN
Phớt bơm dầu truyền nhiệt M32N

Thông số kỹ thuật phớt bơm dầu truyền nhiệt M32N
Nhận kiểm tra, sửa chửa, phục hồi các model bơm dầu truyền nhiệt
Qui trình:
Xác định model máy bơm dầu nóng Mas Daf, Model KYP. Bằng các thông số sau, thông số xem trên nameplate, công suất máy bơm, đường kính hút, đẩy hoặc đường kính trục.
Vệ sinh, tháo rời & kiểm tra các chi tiết của máy bơm
Đánh giá cụ thể các hư hỏng của chi tiết bao gồm, phớt làm kín, ổ bi, trục & cách. Các chi tiết phụ như packing, ron, sin chịu nhiệt.
Sau đó, sẽ báo giá cạnh tranh & thời gian để hoàn thành sản phẩm.
Công ty TNHH Máy & Thiết Bị Công Nghiệp Hoàng Kim
là đại lý của các hãng bơm KSB, Ebara,Teral, Grundfos, Allweiler. Chúng tôi là đơn vị chuyên cung sản phẩm máy bơm và phụ từng máy bơm. Với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp bảo dưỡng sửa chữa máy bơm.
Chúng tôi nhập khẩu trực tiếp nhiều loại phụ tùng cho nhiều loại máy bơm
Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ được tư vấn miễn phí với đội ngũ tư vấn kỹ thuật nhiều năm kinh nghiệm sẽ giải đáp được tất cả thắc mắc của quý khách.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Điện thoại: Mr An 0919 023 775
Quý khách có thể tra bảng sau để xác định đúng kích thước phớt bơm dầu truyền nhiệt của mình
| D1 | D3 | L1 | UNIT |
|---|---|---|---|
| 10.00 | 19.00 | 15.50 | mm |
| 12.00 | 21.00 | 16.00 | mm |
| 14.00 | 23.00 | 16.50 | mm |
| 15.00 | 24.00 | 16.50 | mm |
| 16.00 | 26.00 | 18.00 | mm |
| 18.00 | 29.00 | 19.50 | mm |
| 20.00 | 31.00 | 22.00 | mm |
| 22.00 | 33.00 | 21.50 | mm |
| 24.00 | 35.00 | 23.50 | mm |
| 25.00 | 36.00 | 26.50 | mm |
| 26.00 | 37.00 | 26.50 | mm |
| 28.00 | 40.00 | 26.50 | mm |
| 30.00 | 43.00 | 26.50 | mm |
| 32.00 | 46.00 | 28.50 | mm |
| 33.00 | 46.00 | 28.50 | mm |
| 35.00 | 49.00 | 28.50 | mm |
| 38.00 | 53.00 | 33.50 | mm |
| 40.00 | 56.00 | 36.00 | mm |
| 42.00 | 59.00 | 36.00 | mm |
| 43.00 | 59.00 | 38.50 | mm |
| 45.00 | 61.00 | 39.50 | mm |
| 48.00 | 64.00 | 46.00 | mm |
| 50.00 | 66.00 | 45.00 | mm |
| 53.00 | 69.00 | 47.00 | mm |
| 55.00 | 71.00 | 49.00 | mm |
| 58.00 | 76.00 | 55.00 | mm |
| 60.00 | 78.00 | 55.00 | mm |
| 63.00 | 83.00 | 55.00 | mm |
| 65.00 | 84.00 | 55.00 | mm |
| 68.00 | 88.00 | 55.00 | mm |
| 70.00 | 90.00 | 57.00 | mm |
| 75.00 | 98.00 | 62.00 | mm |
| 80.00 | 100.00 | 61.80 | mm |









